高耐候監視カメラ
DM-7000
DM-7000は、高感度カメラ、高倍率ズームレンズ、電動雲台、高気密ハウジングを一体化した、港湾・海岸・河川など悪環境下の設置に適した監視カメラです。
高感度カメラと高倍率ズームレンズを搭載
港湾・海岸・河川などでの遠方監視業務に適した、高感度カメラと高倍率ズームレンズを搭載。
(DM-7000は国内の主要港湾に数多く設置されています。)
(DM-7000は国内の主要港湾に数多く設置されています。)
優れた耐環境性能
二重構造のハウジングで、高い防水性、防塵性を実現。カメラハウジングは、ワイパー、デフロスタガラス、ヒーター、ファンを装備。また、電源ライン、通信ラインと映像ラインに、保安器(避雷器)を付けました。低温、高温、塩害、強風、落雷など過酷な環境条件下でも、安心してお使いいただけます。
高性能な駆動機構
最先端のサーボ制御技術で、高精度、ノンバックラッシ、低騒音、スムーズな動きを実現。風圧を低減するフェアリングと組み合わせることで、風速40m/secまで動作が可能。
広い動作範囲
パン旋回範囲は、360degエンドレスで死角が発生しません。チルト旋回範囲は+20deg~-70deg(水平位置0deg)と広範囲。
遠隔地から操作可能
インターネットや専用回線を使って、遠隔地から操作ができます。
| 環境性能 | 構造 | 密閉構造の電動雲台とカメラハウジングの外側にフェアリングを取り付けた二重構造。内側のハウジングは耐食アルミ合金製、外側のフェアリングはFRP製で、耐塩塗装を施している。 |
|---|---|---|
| 防水性 | 屋外防噴流形(JIS C 0920に準拠) | |
| 耐風速 | 風速20m/sec(72km/h)以下はプリセット位置精度を保証。 風速40m/sec(144km/h)以下はマニュアル動作可能。 風速60m/sec(216km/h)以下は非破壊。 |
|
| 使用温度範囲 | -20℃~+45℃(0℃以下は通電状態のこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35%~95% | |
| 搭載カメラ | 機種 | 主な高感度監視カメラが搭載可能 |
| 仕様例 | 2/3型CMOSセンサ、有効画素数1920x1080、最低被写体照度0.00012lx(白黒、16倍) | |
| 搭載レンズ | 機種 | 主な監視用高倍率ズームレンズが搭載可能 |
| 仕様例 | ・60倍ズームレンズ、焦点距離16.7~1,000mm、オートフォーカス機能 ・33倍ズームレンズ、焦点距離16~528mm、オートフォーカス機能 |
|
| 電動雲台 | 動作範囲 | パン:360degエンドレス(スリップリング内蔵) チルト:+20deg~-70deg(水平0deg) |
| 速度範囲 | 0.036deg/sec~36deg/sec | |
| プリセットポジション数 | 32点(パン、チルト、ズーム、フォーカス位置の記憶) | |
| プリセット位置精度 | ±0.05deg以下(風速20m/sec以下での、パン、チルトの停止位置精度) | |
| カメラハウジング | ワイパー | マニュアル操作でON/OFF |
| デフロスタガラス | 30℃以下で自動ON、40℃以下で自動OFF | |
| ヒーター | 5℃以下で自動ON | |
| ファン | 25℃以上で自動ON | |
| 共通 | 通信方式 | RS-422、LAN |
| 電源 | 単相AC100V(85~126V)、50/60Hz、1.2kVA | |
| 寸法 | W587xD680xH1,053mm程度(搭載カメラ・レンズによる) | |
| 質量 | 約120kg程度(搭載カメラ・レンズによる) |
